Ціни на послуги клініки
Останнє редагування: 14.10.2022 | ||
Діагностика зору і додаткові обстеження зі знижкою 15% | ||
№ | Назва послуги | Цiна, грн |
1 | Базове офтальмологічне обстеження дітей віком до 18 років | 700 |
2 | Базове офтальмологічне обстеження пенсіонерів | 600 |
3 | Базове офтальмологічне обстеження пільгових категорій населення (студентів, інвалідів, учасників бойових дій, АТО, багатодітних сімей та ін. | 600 |
4 | Базове офтальмологічне обстеження пацієнтів старше 18 років | 750 |
* До базового офтальмологічного обстеження пацієнтів входять наступні послуги: | ||
консультація лікаря-офтальмолога, авторефрактометрія, візіометрія, тонометрія, біомікроскопія, офтальмоскопія з вузькою зіницею | ||
5 | Стандартне офтальмологічне обстеження дітей віком до 18 років | 850 |
6 | Стандартне офтальмологічне обстеження пенсіонерів | 750 |
7 | Стандартне офтальмологічне обстеження пільгових категорій населення (студентів, інвалідів, учасників бойових дій, АТО, багатодітних сімей та ін.) | 980 |
8 | Стандартне офтальмологічне обстеження пацієнтів старше 18 років | 990 |
* До стандартного офтальмологічного обстеження пацієнтів входять наступні послуги: | ||
консультація лікаря-офтальмолога, авторефрактометрія, візіометрія, периметрія, гоніоскопія, пахіметрія, тонометрія, А+В сканування очного яблука, біомікроскопія, офтальмоскопія з широкою зіницею очного дна лінзою Гольдмана | ||
9 | Повне офтальмологічне обстеження дітей віком до 18 років | 1500,00 |
10 | Повне офтальмологічне обстеження пенсіонерів | 1500,00 |
11 | Повне офтальмологічне обстеження пільгових категорій населення (інвалідів, учасників бойових дій, АТО, багатодітних сімей та ін.) | 1500,00 |
12 | Повне офтальмологічне обстеження пацієнтів старше 18 років | 1600,00 |
* До повного офтальмологічного обстеження пацієнтів входять наступні послуги: | ||
консультація лікаря-офтальмолога, авторефрактометрія, візіометрія, периметрія, гоніоскопія, пахіметрія, тонометрія, А+В сканування очного яблука, біомікроскопія, офтальмоскопія з широкою зіницею очного дна лінзою Гольдмана, кератотопографія, оптична когерентна томографія (ОКТ) 2 зони (2 ока) | ||
Обстеження перед проведенням лазерної корекції зору (візіометрія, пахіметрія, консультація лікаря-офтальмолога) | 600,00 | |
Повторне обстеження пацієнтів впродовж 3 місяців після проведення стандартного, базового, повного офтальмологічного обстеження | 400,00 | |
Додаткові дослідження: | ||
Біомікроскопія | 100,00 | |
Тестове визначення гостроти зору | 70,00 | |
Тонометрія | 100,00 | |
Периметрія кінетична | 65,00 | |
Авторефрактометрія | 100,00 | |
Гоніоскопія (одне око).Офтальмоскопія з широкою зіницею очного дна лінзою Гольдмана | 500,00 | |
Контактна біометрія (ПЗВ) + А сканування | 350,00 | |
Візометрія (перевірка гостроти зору) з корекцією та без | 150,00 | |
Стереоскопічний тест | 100,00 | |
Визначення резервів акомодації | 100,00 | |
Визначення кутів косоокості | 100,00 | |
Кератотопографія | 500,00 | |
Пахіметрія | 400,00 | |
Оптична когерентна томографія (ОКТ) 1 зона 1 око | 700,00 | |
Оптична когерентна томографія (ОКТ) 1 зона 2 ока | 900,00 | |
Оптична когерентна томографія (ОКТ) 2 зони 2 ока | 1250,00 | |
Ангіо оптична когерентна томографія (ОКТ) | 1600,00 | |
Оптична когерентна томографія (ОКТ) кута передньої камери | 900,00 | |
Флюоресцентна ангіографія (ФАГ) | 1500,00 | |
Фото очного дна на фундус-камері (одне око) | 450,00 | |
Фото очного дна на фундус-камері (два око) | 750,00 | |
Периметрія на автоматичному аналізаторі поля зору | 500,00 | |
В Сканування очного яблука | 250,00 | |
Масаж повік за один сеанс | 290,00 | |
Аналізатор поверхні ока (АПО) | 1000,00 | |
IPL-терапія | 2200,00 | |
Тест на сльозопродукцію (тест Ширмера) | 170,00 | |
Промивання сльозових шляхів | 400,00 | |
Внутрішньом'язова ін'єкція (без препарату) | 80,00 | |
Внутрішньовенна ін'єкція (без препарату) | 100,00 | |
Субкон'юнктивальна ін'єкція (без препарату) | 200,00 | |
Парабульбарна ін'єкція (без препарату) | 150,00 | |
Розрахунок інтраокулярної лінзи для проведення хірургічного лікування катаракти | 500,00 | |
Зняття бандажних контактних лінз після лазерної корекції зору в іншому медичному закладі | 150,00 | |
Підбір окулярів для дітей та дорослих | 320,00 | |
Підбір м'яких контактних лінз ( МКЛ) | 320,00 |
Останнє редагування: 14.10.2022 | ||
Консультація | ||
Назва послуги | Цiна, грн | |
1 | Консультація лікаря-офтальмолога (з результатами обстеження іншого медичного закладу) | 400,00 |
2 | Консультація лікаря-офтальмолога (в тому числі за наявності запальних процесів) | 500,00 |
3 | Консультація лікаря-офтальмолога за наявності травматичних, дистрофічних захворювань для всіх пацієнтів | 800,00 |
4 | Консультація лікаря офтальмолога (дитячого хірурга) з приводу косоокості | 600,00 |
5 | Консультация лікаря офтальмолога (ретинолога) | 900,00 |
6 | Консультація лікаря офтальмолога (вітреоретинального хірурга/хірурга) | 1600,00 |
7 | Консультація лікаря офтальмолога (хірурга), д.м.н., професора Жабоєдова Д.Г. | 1800,00 |
8 | Консультація лікаря-офтальмолога (з результатами обстеження іншого медичного закладу) | 400,00 |
Останнє редагування: 14.10.2022 | ||
Дитяча офтальмологія | ||
№ | Назва послуги | Цiна, грн |
1 | Базове офтальмологічне обстеження дітей віком до 18 років | 700 |
* До базового офтальмологічного обстеження пацієнтів входять 6 послуг: консультація лікаря-офтальмолога, авторефрактометрія, візометрія, тонометрія, біомікроскопія, офтальмоскопія з вузькою зіницею | ||
2 | Стандартне офтальмологічне обстеження для дітей віком до 18 років | 850 |
* До стандартного офтальмологічного обстеження пацієнтів входять 10 послуг: консультація лікаря-офтальмолога, авторефрактометрія, візометрія, периметрія, гоніоскопія, пахіметрія, тонометрія, А+В сканування очного яблука, біомікроскопія, офтальмоскопія з широкою зіницею очного дна лінзою Гольдмана | ||
3 | Повне офтальмологічне обстеження для дітей віком до 18 років | 1500,00 |
* До повного офтальмологічного обстеження пацієнтів входять 12 послуг: консультація лікаря-офтальмолога, авторефрактометрія, візометрія, периметрія, гоніоскопія, пахіметрія, тонометрія, А+В сканування очного яблука, біомікроскопія, офтальмоскопія з широкою зіницею очного дна лінзою Гольдмана, кератотопографія, оптична когерентна томографія (ОКТ) 2 зони (2 ока) | ||
4 | Обстеження перед проведенням лазерної корекції зору (візометрія, кератотопографія, пахіметрія, консультація лікаря-офтальмолога) | 600,00 |
5 | Повторне обстеження пацієнтів впродовж 3 місяців після проведення стандартного, базового, повного офтальмологічного обстеження | 400,00 |
Останнє редагування: 14.10.2022 | ||
Лікування рогівки ока зі знижкою 15% | ||
№ | Назва послуги | Цiна, грн |
1 | Лікування кератоконуса (крос-лінкінг) | 11000 |
Останнє редагування: 24.10.2022 | ||
Лікування сітківки | ||
№ | Назва послуги | Цiна, грн |
1 | Відмежувальна лазерна коагуляція сітківки | 6500,00 |
2 | Панретинальна лазеркоагуляція сітківки (1 етап) | 4600,00 |
3 | Панретинальна лазеркоагуляція сітківки (наступний етап) | 1800,00 |
4 | Лазерний вітреолізис | 6900,00 |
5 | Інтравітреальне введення стероїдного препарату | 4500,00 |
6 | Інтравітреальне введення anti-VEGF фактору (Айлія) | 9000,00 |
7 | Інтравітреальне введення препарату Озурдекс | 35200,00 |
8 | Субтенонове введення стероїдного препарату | 2000,00 |
Останнє редагування: 14.10.2022 | ||
Хірургічне лікування глаукоми зі знижкою 15% | ||
№ | Назва послуги | Цiна, грн |
1 | Гіпотензивна операція при глаукомі | 15500,00 |
2 | Лазерне лікування глаукоми, лазерна трабекулопластика | 4700,00 |
3 | YAG-лазерна ірідектомія | 4200,00 |
4 | YAG-лазерна дисцизія вторинної катаракти | 3800,00 |
5 | Лазерна гоніодесцеметопунктура | 4500,00 |
6 | Імплантація антиглаукомного фільтраційного пристрою "Ex-Press", виробник "Alcon"/США | 33900,00 |
7 | Імплантація антиглаукомного клапана "Ahmed Glaucoma Valve", виробник New World Medical/США | 36000,00 |
Циклофотокоагуляція | 7000,00 |
Останнє редагування: 14.10.2022 | ||
Ортокератологія (лінзи для нічного носіння) зі знижкою 15% | ||
№ | Назва послуги | Цiна, грн |
1 | Підбір лінз Paragon | 500,00 |
2 | Рефракційна терапія рогівки Paragon CRT 100 (лікувальна програма на 1 рік одне око) | 8000,00 |
3 | Рефракційна терапія рогівки Paragon CRT 100 (лікувальна програма на 1 рік два ока) | 15000,00 |
4 | Рефракційна терапія рогівки Paragon CRT 100 (індивідуальна лікувальна програма на 1 рік одне око) | 9500,00 |
5 | Рефракційна терапія рогівки Paragon CRT 100 (індивідуальна лікувальна програма на 1 рік два ока) | 16000,00 |
6 | Маніпулятор для лінз | 250,00 |
Ультразвукова чистка лінз | 200,00 |
Останнє редагування: 14.10.2022 | ||
Хірургічне лікування катаракти зі знижкою 15% | ||
Назва послуги | Цiна, грн | |
1 | Хірург: завідувач кафедри офтальмології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор, лікар вищої категорії - Жабоєдов Дмитро Геннадійович | |
2 | Операція з монофакальною ІОЛ (інтраокулярної лінзи) | |
3 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією ІОL AS-IOL LLASY-60 (A.J.L. ophtalmic, Іспанія) | 10300,00 |
4 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією асферичної ІОЛ "Clare" (Cristalens) | 16340,00 |
6 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією IOL Basis Q B2AW00 (1stQ, Німеччина) | 17650,00 |
7 | Операція з монофакальною IOL (Alcon) | |
8 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією IOL AcrySof MA60MA/SA60AT | 18400,00 |
9 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією IOL AcrySof MA60AC (Alcon) | 18400,00 |
10 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією асферичної ІОL з жовтим фільтром AcrySof IQ Natural SN60WF | 23600,00 |
11 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією асферичної ІОL з жовтим фільтром AcrySof IQ Natural SN6A Toric T2 - T4 | 29000,00-33500,00 |
12 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією асферичної ІОL з жовтим фільтром AcrySof IQ Natural SN6A Toric T5 - T9 | 34600,00-39800,00 |
13 | Операція з монофакальною IOL (Bausch&Lomb, США) | |
14 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією монофокальною асферичною IOL Adapt AO/MI 60 | 24900,00 |
15 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією монофокальною асферичною IOL EnVista | 27200,00 |
16 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією монофокальною асферичною IOL EnVista Toric | 29900,00-35600,00 |
17 | Операція з монофакальною IOL (Johnson&Johnson) | |
18 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією асферичної ІОL Tecnis ZCB00 | 20900,00 |
19 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією асферичної ІОL Tecnis TORIC | 23900,00-34900,00 |
20 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією ІОL з можливістю проміжного зору Tecnis Eyhance ICB 00 | 32900,00 |
21 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією ІОL з можливістю проміжного зору Tecnis Eyhance Toric | 36900,00 |
22 | Операція з мультифакальною IOL (преміум категорії) | |
23 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією асферичної ІОL AcrySof IQ PanOptix | 45300,00 |
24 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією асферичної ІОL AcrySof IQ Toric PanOptix | 50500,00-58500,00 |
25 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією пресбіопічної ІОЛ Tecnis Symfony ZXR00 | 54800,00 |
26 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією пресбіопічної ІОЛ Tecnis Symfony Toric | 59600,00-68900,00 |
27 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією з новітньою гібридною IOL Tecnis Synergy ZFR00V для корекції пресбіопії Для корекції пресбіопії та астигматизму !!! | 62900,00 |
28 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією з новітньою гібридною IOL Tecnis Synergy Toric для корекції пресбіопії Для корекції пресбіопії та астигматизму !!! | 79000,00-105000,00 |
29 | Доплата за ускладнення Факоемульсифікації катаракти | 6900,00 |
30 | Видалення вторинної катаракти (хіругічний спосіб) | 7270,00 |
Доплата за хірургічне втручання на кришталику, ускладнене іншими захворюваннями (інфекційні та посттравматичні захворювання рогівки, цукровий діабет, глаукома, рубцеві зміни очного яблука, підвивих кришталика, увеїти, ускладнення міопії, рефракційні операції) | 9600,00 | |
Шовна фіксація ІОЛ | 19000,00 | |
У вартість операційного пакету "Факоемульсифікація з імплантацією ІОЛ" входить: - проведення операції на сучасному хірургічному обладнанні американської компанії Bausch&Lomb (США); - гнучка інтраокулярна лінза (ІОЛ) (згідно з вибором пацієнта); - використання одноразових витратних матеріалів, які застосовані в ході операції; - безпечний та безболісний анестезіологічний супровід; - стандартний перелік сертифікованих медикаментів, які необхідні в післяопераційному періоді; - післяопераційний супровід пацієнта до його повного одужання. | ||
*Також імплантуються інтраокулярні лінзи (ІОЛ) фірм Carl Zeiss (моделі CT Asphina 404, AT TORBI 709M, AT LISA toric 809M) | ||
* можлива вторинна імплантація за цінами вказаних моделей ІОЛ |
Останнє редагування: 14.10.2022 | |||
Офтальмопластика та інші хірургічні втручання зі знижкою 15% | |||
№ | Назва послуги | Цiна, грн | |
1 | Хірургічне видалення ксантелазми | 5900,00 | |
2 | Видалення новоутворення повік | 4600 - 6900 | |
3 | Видалення утворення орбіти | 10000,00 | |
4 | Блефаропластика верхньої повіки (одне око) | 12700,00 | |
5 | Блефаропластика нижньої повіки (одне око) | 13400,00 | |
6 | Доплата за складність хірургії повік | 2000,00 | |
7 | Усунення рубцевих деформацій повік (одне око) | 9500,00 | |
8 | Хірургічне видалення халязіона | 4900,00 | |
9 | Хірургічне видалення птерігіуму | 3900,00 | |
10 | Хірургічне видалення кісти кон'юнктиви | 3900,00 | |
11 | Хірургічна пластика райдужки | 12500,00 | |
12 | Хірургічне лікування птозу верхньої повіки (І, ІІ ступеню) | 10000,00 | |
13 | Хірургічне лікування птозу верхньої повіки (ІІІ ступеню) | 12000,00 | |
14 | Хірургічне лікування косоокості (один м'яз) | 5000,00 | |
15 | Хірургічне лікування косоокості (2-3 м'язи) | 10000,00 | |
16 | Розширення слізної точки в хірургічний спосіб | 2700,00 | |
17 | Зондування слізних шляхів | 2600,00 | |
18 | Видалення невусу | 5000,00 | |
19 | Доплата за складність видалення невусу | 2000,00 | |
20 | Хірургічне видалення ксантелазми | 5900,00 | |
21 | Видалення новоутворення повік | 4600 - 6900 | |
22 | Видалення утворення орбіти | 10000,00 | |
23 | Блефаропластика верхньої повіки (одне око) | 12700,00 | |
24 | Блефаропластика нижньої повіки (одне око) | 13400,00 | |
25 | Доплата за складність хірургії повік | 2000,00 | |
26 | Усунення рубцевих деформацій повік (одне око) | 9500,00 | |
27 | Хірургічне видалення халязіона | 4900,00 | |
28 | Хірургічне видалення птерігіуму | 3900,00 | |
29 | Хірургічне видалення кісти кон'юнктиви | 3900,00 |
Останнє редагування: 06.07.2021 | ||
Інші хірургічні втручання зі знижкою 15% | ||
№ | Назва послуги | Цiна, грн |
1 | Хірургія косоокості один м'яз | 5000,00 |
2 | Хірургія косоокості 2-3 м'язи | 10000,00 |
3 | Розширення слізної точки в хірургічний спосіб | 2700,00 |
4 | Зондування слізних шляхів | 1600,00 |
5 | Видалення невусу | 5000,00 |
6 | Доплата за складність видалення невусу | 2000,00 |
Останнє редагування: 06.07.2021 | ||
Консервативна терапія зі знижкою 15% | ||
№ | Назва послуги | Цiна, грн |
1 | Курс консервативної терапії при захворюванні сітківки | 4000,00 |
2 | Курс консервативної терапії при захворюванні рогівки ока | 2500,00 |
3 | Курс консервативної терапії при захворюванні зорового нерву | 3200,00 |
НАПИШІТЬ НАМ
Заплануйте візит до офтальмолога
Напишіть нам ваші контактні дані, щоб записатись на прийом до офтальмолога