Ціни на послуги клініки
Останнє редагування: 06.07.2021 | ||
Діагностика зору і додаткові обстеження зі знижкою 15% | ||
№ | Назва послуги | Цiна, грн |
1 | Базове офтальмологічне обстеження дітей віком до 18 років | 400,00 |
2 | Базове офтальмологічне обстеження пенсіонерів | |
3 | Базове офтальмологічне обстеження пільгових категорій населення (студентів, інвалідів, учасників бойових дій, АТО, багатодітних сімей та ін. | 400,00 |
4 | Базове офтальмологічне обстеження пацієнтів старше 18 років | 500,00 |
* До базового офтальмологічного обстеження пацієнтів входять наступні послуги: | ||
консультація лікаря-офтальмолога, авторефрактометрія, візіометрія, тонометрія, біомікроскопія, офтальмоскопія з вузькою зіницею | ||
5 | Стандартне офтальмологічне обстеження дітей віком до 18 років | 600,00 |
6 | Стандартне офтальмологічне обстеження пенсіонерів | |
7 | Стандартне офтальмологічне обстеження пільгових категорій населення (студентів, інвалідів, учасників бойових дій, АТО, багатодітних сімей та ін.) | 600,00 |
8 | Стандартне офтальмологічне обстеження пацієнтів старше 18 років | 720,00 |
* До стандартного офтальмологічного обстеження пацієнтів входять наступні послуги: | ||
консультація лікаря-офтальмолога, авторефрактометрія, візіометрія, периметрія, гоніоскопія, пахіметрія, тонометрія, А+В сканування очного яблука, біомікроскопія, офтальмоскопія з широкою зіницею очного дна лінзою Гольдмана | ||
9 | Повне офтальмологічне обстеження дітей віком до 18 років | 1500,00 |
10 | Повне офтальмологічне обстеження пенсіонерів | 1500,00 |
11 | Повне офтальмологічне обстеження пільгових категорій населення (інвалідів, учасників бойових дій, АТО, багатодітних сімей та ін.) | 1500,00 |
12 | Повне офтальмологічне обстеження пацієнтів старше 18 років | 1600,00 |
* До повного офтальмологічного обстеження пацієнтів входять наступні послуги: | ||
консультація лікаря-офтальмолога, авторефрактометрія, візіометрія, периметрія, гоніоскопія, пахіметрія, тонометрія, А+В сканування очного яблука, біомікроскопія, офтальмоскопія з широкою зіницею очного дна лінзою Гольдмана, кератотопографія, оптична когерентна томографія (ОКТ) 2 зони (2 ока) | ||
Оптична когерентна томографія (ОКТ) 1 зона 1 око | 600,00 | |
Оптична когерентна томографія (ОКТ) 1 зона 2 ока | 800,00 | |
Оптична когерентна томографія (ОКТ) 2 зони 2 ока | 1000,00 | |
Ангіо оптична когерентна томографія (ОКТ) | 1500,00 | |
Оптична когерентна томографія (ОКТ) кута передньої камери | 720,00 | |
Периметрія на автоматичному аналізаторі поля зору | 420,00 | |
Пахіметрія | 320,00 | |
Кератотопографія | 320,00 | |
Візометрія (перевірка гостроти зору) з корекцією та без | 120,00 | |
Тонометрія | 65,00 |
Останнє редагування: 06.07.2021 | ||
Консультація зі знижкою 15% | ||
Назва послуги | Цiна, грн | |
1 | Консультація лікаря-офтальмолога до додаткових офтальмологічних обстежень з розділу ІІІ. | 400,00 |
2 | Консультація лікаря-офтальмолога (в тому числі за наявності запальних процесів) | 500,00 |
3 | Консультація лікаря-офтальмолога без пацієнта, за наявності медичних документів (діти/дорослі/пенсіонери/інваліди) | 400,00 |
4 | Консультація лікаря-офтальмолога за наявності травматичних, дистрофічних захворювань для всіх пацієнтів | 700,00 |
5 | Консультація лікаря офтальмолога (дитячого хірурга) | 600,00 |
6 | Консультация лікаря офтальмолога (ретинолога) | 800,00 |
7 | Консультація лікаря офтальмолога (вітреоретинального хірурга/хірурга) | 1400,00 |
8 | Консультація лікаря офтальмолога (хірурга) | 1600,00 |
Останнє редагування: 06.07.2021 | ||
Дитяча офтальмологія | ||
№ | Назва послуги | Цiна, грн |
1 | Базове офтальмологічне обстеження дітей віком до 18 років | 400,00 |
* До базового офтальмологічного обстеження пацієнтів входять 6 послуг: консультація лікаря-офтальмолога, авторефрактометрія, візометрія, тонометрія, біомікроскопія, офтальмоскопія з вузькою зіницею | ||
2 | Стандартне офтальмологічне обстеження для дітей віком до 18 років | 600,00 |
* До стандартного офтальмологічного обстеження пацієнтів входять 10 послуг: консультація лікаря-офтальмолога, авторефрактометрія, візометрія, периметрія, гоніоскопія, пахіметрія, тонометрія, А+В сканування очного яблука, біомікроскопія, офтальмоскопія з широкою зіницею очного дна лінзою Гольдмана | ||
3 | Повне офтальмологічне обстеження для дітей віком до 18 років | 1500,00 |
* До повного офтальмологічного обстеження пацієнтів входять 12 послуг: консультація лікаря-офтальмолога, авторефрактометрія, візометрія, периметрія, гоніоскопія, пахіметрія, тонометрія, А+В сканування очного яблука, біомікроскопія, офтальмоскопія з широкою зіницею очного дна лінзою Гольдмана, кератотопографія, оптична когерентна томографія (ОКТ) 2 зони (2 ока) | ||
4 | Обстеження перед проведенням лазерної корекції зору (візометрія, кератотопографія, пахіметрія, консультація лікаря-офтальмолога) | 600,00 |
5 | Повторне обстеження пацієнтів впродовж 3 місяців після проведення стандартного, базового, повного офтальмологічного обстеження | 400,00 |
Останнє редагування: 06.07.2021 | ||
Лікування рогівки ока зі знижкою 15% | ||
№ | Назва послуги | Цiна, грн |
1 | Лікування кератоконуса (крос-лінкінг) | 9800,00 |
Останнє редагування: 06.07.2021 | ||
Лікування сітківки зі знижкою 15% | ||
№ | Назва послуги | Цiна, грн |
1 | Відмежувальна лазерна коагуляція сітківки | 4000,00 |
2 | Панретинальна лазеркоагуляція сітківки (1 етап) | 4600,00 |
3 | Панретинальна лазеркоагуляція сітківки (наступний етап) | 1800,00 |
4 | Ін'єкція парабульбарна без препарату | 130,00 |
5 | Інтравітреальне введення стероїдного препарату | 4000,00 |
6 | Інтравітреальне введення anti-VEGF фактору (Айлія) | 9000,00 |
7 | Інтравітреальне введення препарату Озурдекс | 35300,00 |
8 | Субтенонове введення стероїдного препарату | 1700,00 |
Останнє редагування: 06.07.2021 | ||
Хірургічне лікування глаукоми зі знижкою 15% | ||
№ | Назва послуги | Цiна, грн |
1 | Гіпотензивна операція при глаукомі | 12980,00 |
2 | Лазерне лікування глаукоми, лазерна трабекулопластика | 6600,00 |
3 | YAG Лазерна іридектомія | 6600,00 |
4 | Лазерна гоніодесцеметопунктура | 4500,00 |
5 | Імплантація антиглаукомного фільтраційного пристрою "Ex-Press", виробник "Alcon"/США | 35100,00 |
6 | Імплантація антиглаукомного клапана "Ahmed Glaucoma Valve", виробник New World Medical/США | 35100,00 |
7 | Циклофотокоагуляція | 8000,00 - 11000 |
Останнє редагування: 06.07.2021 | ||
Ортокератологія (лінзи для нічного носіння) зі знижкою 15% | ||
№ | Назва послуги | Цiна, грн |
1 | Рефракційна терапія рогівки Paragon CRT 100 (лікувальна програма на 1 рік одне око) | 7370,00 |
2 | Рефракційна терапія рогівки Paragon CRT 100 (лікувальна програма на 1 рік два ока) | 12630,00 |
3 | Рефракційна терапія рогівки Paragon CRT 100 (індивідуальна лікувальна програма на 1 рік одне око) | 8350,00 |
4 | Рефракційна терапія рогівки Paragon CRT 100 (індивідуальна лікувальна програма на 1 рік два ока) | 13300,00 |
5 | Маніпулятор для лінз | 180,00 |
6 | Ультразвукова чистка лінз | 150,00 |
Останнє редагування: 06.07.2021 | ||
Хірургічне лікування катаракти зі знижкою 15% | ||
Назва послуги | Цiна, грн | |
1 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією ІОЛ "HemaFold' (Глобал Офтальмік) | 8375,00 |
2 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією ІОЛ (US Optics) | 9300,00 |
3 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією ІОЛ "SL 907" (US Optics) | 10300,00 |
4 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією IOЛ "611HPS" / 640AB Q-Flex (Medicontur) Швейцарія | 13800,00 |
6 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією асферичної ІОЛ "Clare" (Cristalens) США | 16570,00 |
7 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією ІОЛ "SA60AT" (Alcon)/ІОЛ "MA60MA" (Alcon)/ІОЛ "MA1АС" (Alcon) CША | 18400,00 |
8 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією ІОЛ "Hydro-Sense Aspheric" (Rumex) Великобританія | 18950,00 |
9 | Факоемульсифікація з імплантацією асферичної ІОЛ Basis Q B2AW00 / Basis Z B1AW00 (1stQ ) (Німеччина) | 15390,00 |
10 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією асферичної ІОЛ "SN60WF" IQ (Alcon) | 21600,00 |
11 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією асферичної ІОЛ "TECNIS Q" (Johnson&Johnson) США | 19000,00 |
12 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією асферичної ІОЛ "Adapt AO/ MI 60" (Bausch&Lomb ) США | 22600,00 |
13 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією монофокальної торичної ІОЛ "SN60T3 -T5" (Alcon) США | 25130,00 |
14 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією ІОЛ "Tecnis Eyhence" (Johnson&Johnson) США | 27960,00 |
15 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією монофокальної торичної ІОЛ “SN60T6-T9” (Alcon) США | 34425,00 |
16 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією мультифокальної ІОЛ "Lentis 313" (Oculentis)/Medicontur Liberty | 35950,00 |
17 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією мультифокальної ІОЛ “AcrySof IQ PanOptix” (Alcon) США | 46340,00 |
18 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією торичної ІОЛ "Acrysof Panoptix TFNT 20" (Alcon) США | 51830,00 |
19 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією торичної ІОЛ "Acrysof Panoptix TFNT 30" (Alcon) США | 56015,00 |
20 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією торичної ІОЛ "Acrysof Panoptix TFNT 40, 50, 60" (Alcon) | 64940,00 |
21 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією мультифокальної ІОЛ "Lentis 313" (Oculentis)/Medicontur Liberty | 36390,00 |
22 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією "Tecnis Symfony" (Johnson&Johnson) | 48900,00 |
23 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією "Tecnis Symfony T150" (Johnson&Johnson) | 51590,00 |
24 | Факоемульсифікація катаракти з імплантацією "Tecnis Synergy" (Johnson&Johnson) США | 55000,00 |
25 | Доплата за ускладнення Факоемульсифікації катаракти | 2900,00 |
26 | Видалення вторинної катаракти (хіругічний спосіб) | 7270,00 |
27 | YAG лазерна дисцизія вторинної катаракти | 6400,00 |
28 | Доплата за хірургічне втручання на кришталику, ускладнене іншими захворюваннями (інфекційні та посттравматичні захворювання рогівки, цукровий діабет, глаукома, рубцеві зміни очного яблука, підвивіх кришталика, увеїти, ускладнення міопії, рефракційні операції) | 6900,00 |
29 | Рефракційна заміна кришталика | 45645,00-58650,00 |
30 | Шовна фіксація ІОЛ | 18000,00 |
Останнє редагування: 06.07.2021 | ||
Офтальмопластика та інші хірургічні втручання зі знижкою 15% | ||
№ | Назва послуги | Цiна, грн |
1 | Хірургічне видалення ксантелазми | 3000,00 |
2 | Видалення новоутворення повік | 3500,00 |
3 | Видалення утворення орбіти | 10000,00 |
4 | Блефаропластика верхня (одне око) | 10700,00 |
5 | Блефаропластика нижня (одне око) | 10700,00 |
6 | Доплата за складність хірургії повік | 2000,00 |
7 | Усунення рубцевих деформацій повік, виконана доктором медичних наук (одне око) | 9500,00 |
8 | Хірургічне видалення халязіона | 2800,00 |
9 | Хірургічне видалення птерігіуму | 3000,00 |
10 | Хірургічне видалення кісти кон'юнктиви | 3000,00 |
11 | Хірургічна пластика райдужки | 7500,00 |
12 | Хірургічне лікування птозу верхньої повіки (І, ІІ ступеню) | 10000,00 |
13 | Хірургічне лікування птозу верхньої повіки (ІІІ ступеню) | 12000,00 |
14 | Хірургія косоокості один м'яз | 6000,00 |
15 | Хірургія косоокості 2-3 м'язи | 11000,00 |
16 | Розширення слізної точки в хірургічний спосіб | 2700,00 |
17 | Зондування слізних шляхів | 1600,00 |
18 | Видалення невусу | 5000,00 |
19 | Доплата за складність видалення невусу | 2000,00 |
20 | Усунення епікантусу за рахунок м'яких тканин (два ока) | 16000,00 |
21 | Усунення трихіазу повіки (одне око) | 11500,00 |
22 | Усунення ретракції верхньої повіки (одне око) | 13500,00 |
23 | Усунення ретракції нижньої повіки з аутотрансплантацією хряща (одне око) | 15500,00 |
24 | Усунення завороту нижньої повіки (одне око) | 10500,00 |
25 | Усунення вивороту нижньої повіки (одне око) | 10500,00 |
26 | Реконструкція повіки при вроджених і набутих дефектах І ступеню складності (одне око) | 17000,00 |
27 | Реконструкція повіки при вроджених і набутих дефектах ІІ ступеню складності (одне око) | 10500,00 |
28 | Дренування сльозовивідних шляхів силіконовими нитками (Germany) | 13000,00 |
29 | Корекція анофтальмічного синдрому | 16500,00 |
Останнє редагування: 06.07.2021 | ||
Інші хірургічні втручання зі знижкою 15% | ||
№ | Назва послуги | Цiна, грн |
1 | Хірургія косоокості один м'яз | 5000,00 |
2 | Хірургія косоокості 2-3 м'язи | 10000,00 |
3 | Розширення слізної точки в хірургічний спосіб | 2700,00 |
4 | Зондування слізних шляхів | 1600,00 |
5 | Видалення невусу | 5000,00 |
6 | Доплата за складність видалення невусу | 2000,00 |
Останнє редагування: 06.07.2021 | ||
Консервативна терапія зі знижкою 15% | ||
№ | Назва послуги | Цiна, грн |
1 | Курс консервативної терапії при захворюванні сітківки | 4000,00 |
2 | Курс консервативної терапії при захворюванні рогівки ока | 2500,00 |
3 | Курс консервативної терапії при захворюванні зорового нерву | 3200,00 |
НАПИШІТЬ НАМ
Заплануйте візит до офтальмолога
Напишіть нам ваші контактні дані, щоб записатись на прийом до офтальмолога