Цены на лечение катаракты ЗіР 100%
Последнее редактирование: | 25.06.2020 | |
Хирургическое лечение катаракты со скидкой 15% | ||
№ | Название услуги | Цена, грн |
1 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ "HemaFold" (Глобал Офтальмика) | 8375,00 |
2 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (US Optics) | 9300,00 |
3 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ "SL 907" (US Optics) | 10300,00 |
4 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИOЛ" "611HPS" "/ 640AB Q-Flex (Medicontur) | 13600,00 |
5 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ "SA60AT" (Alcon) для инвалидов, участников боевых действий, участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС при предъявлении соответствующего удостоверения | 13600,00 |
6 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической ИОЛ "Clare" (Cristalens) | 16340,00 |
7 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ "SA60AT" (Alcon) / ИОЛ "MA60MA" (Alcon) / ИОЛ "MA1АС" (Alcon) | 18140,00 |
8 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ "Hydro-Sense Aspheric" (Rumex) | 18750,00 |
9 | Факоэмульсификация с имплантацией асферической ИОЛ Basis Q B2AW00 / Basis Z B1AW00 (1stQ) (Германия) | 15090,00 |
10 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической ИОЛ "SN60WF" IQ (Alcon) | 21300,00 |
11 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической ИОЛ "TECNIS Q" (Johnson & Johnson) | 18700,00 |
12 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической ИОЛ "Adapt AO / MI 60" (Bausch & Lomb) | 22300,00 |
13 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальная торические ИОЛ "SN60T3 -T5" (Alcon) | 24720,00 |
14 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis Eyhence (Johnson & Johnson) | 27600,00 |
15 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальная торические ИОЛ "SN60T6-T9" (Alcon) | 33950,00 |
16 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ "Lentis 313" (Oculentis) / Medicontur Liberty | 35950,00 |
17 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ "AcrySof IQ PanOptix" (Alcon) | 45305,00 |
18 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торических ИОЛ Acrysof Panoptix TFNT 20 (Alcon) США | 50405,00 |
19 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торических ИОЛ Acrysof Panoptix TFNT 30 Alcon США | 54315,00 |
20 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торических ИОЛ Acrysof Panoptix TFNT 40, 50, 60. Alcon | 58300,00 |
21 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis Symfony (Johnson & Johnson) | 48600,00 |
22 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Tecnis Symfony T150 (Johnson & Johnson) | 51590,00 |
23 | Доплата за осложнения факоэмульсификации катаракты | 2900,00 |
24 | Удаление вторичной катаракты (хиругичний способ) | 7270,00 |
25 | YAG лазерная дисцизия вторичной катаракты | 3800,00 |
26 | Доплата за хирургическое вмешательство на хрусталике, затруднено другими заболеваниями (инфекционные и посттравматические заболевания роговицы, сахарный диабет, глаукома, рубцовые изменения глазного яблока, подвывих хрусталика, увеиты, осложнения миопии, рефракционные операции) | 6900,00 |
27 | Шовная фиксация ИОЛ | 9250,00 |
Больше информации Вы можете узнать в разделе Лечение катаракты на нашем сайте